Low tsananin jagorantar haske na jirgin sama
Tsarin LED mai ƙarancin ƙarfi duk waɗanda ke da alaƙa da zirga-zirgar jama'a kuma ana iya shigar da su a kowane cikas zuwa tsayi 45m tsayi(Pylons, babban yanki, gine-gine, cranes, da kuma matattarar jirgin sama a filayen jirgin sama).
Yarda
● Icao Annex 14, girma Ni, Na takwas Edition, wanda aka mated Yuli 2018
● Faa Ac150 / 5345-43g L810
Ild lokaci mai tsawo> 6 shekaru na rayuwa
● UV mai tsayayya da PC
● kashi 95%
● Babban haske ya jagoranci
Kariyar Wardnning: Kariyar Wadi: Na'urar rigakafi na ciki
● Saida aiki da kayan aiki tare
Low low nauyi da kuma karamin tsari
| Cm-11 | CM-11-D |
| Cm-11 | CM-11-D | Cm-11-d (ss) | Cm-11-d (st) | ||
| Sifofin haske | |||||
| Tushen haske | Led | ||||
| Launi | M | ||||
| Lifepan na LED | 100,000hours (lalata <20%) | ||||
| Tsananin girman haske | 10CD; 32CD da dare | ||||
| Photo firikwensin | 50 A | ||||
| Flash mita | Tsayi tsaye | ||||
| Katako | 360 ° kwance dabbobin katako | ||||
| °10 ° katako a tsaye | |||||
| Halayen lantarki | |||||
| Yanayin aiki | 110v zuwa 240v ac; 24V DC, 48V DC akwai | ||||
| Amfani da iko | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Halaye na zahiri | |||||
| Jiki / Kayan tushe | Karfe,Avation rawaya fentin | ||||
| Lens kayan | Polycarbonate UV daure, kyakkyawan tasiri tasiri | ||||
| Gaba daya girma (mm) | Ф173mm × 220mm | ||||
| Haɗa girma (mm) | Ф120mm -4 × M10 | ||||
| Nauyi (kg) | 1.1kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | |
| Abubuwan Muhalli | |||||
| GASKIYA GASKIYA | IP66 | ||||
| Ranama | -55 ℃ zuwa 55 ℃ | ||||
| Saurin iska | 80m / s | ||||
| Tabbacin inganci | Iso9001: 2015 | ||||
| Main P / N | Yanayin aiki (don haske sau biyu kawai) | Iri | Ƙarfi | Walƙiya | NVG ya dace | Zaɓuɓɓuka | |
| Cm-11 | [Blank]: Single | SS: sabis + sabis | A: 10CD | AC: 110vac-240vac | [Blank]: a hankali | [Blank]: kawai ja leds | P: photocell |
| D: Sau biyu | ST: sabis + jiran aiki | B: 32CD | DC1: 12VDC | F20: 20fpm | NVG: IR kawai LEDs | D: Sarrafa ta (haɗa BMS) | |
| DC2: 24VDC | F30: 30fpm | Red-Nvg: Dual Red / Irc LEDs | G: GPS | ||||
| DC3: 48vdc | F40: 40fpm |








