SOLAR Power Matsakaicin Zunubi ya jagoranci Haske na Jirgin Sama
Amfani da yawa a fannoni daban-daban na iska, Filin jirgin saman farar hula da kuma shingaye na ƙarfe, gadaje da tsire-tsire masu ƙarfi inda ake buƙatar gargadi na jirgin ruwa.
Yawancin lokaci ana amfani da shi sama da 45m kuma ƙasa da gine-ginen 150m, na iya amfani da matsakaici eld b da ƙananan ƙarancin ada.
Bayanin samarwa
Yarda
| - Icao Annex 14, Voraɗi Ni, Na takwas Edition, wanda aka yi kwanan watan Yuli 2018 |
| - Faa 150 / 5345---43H L-865, L-866, L-864 |
Murfin fitila na pcc, anti-UV, 90% watsawa, babban tasirin hali.
● Sus304 Burrley Karfe Fasali, Aluminum Alumoy House House, feshin rawaya fenti.
● Baturi na musamman don kiyaye hasken rana, kiyayewa da babban aminci.
● Bishi akan Gudanar da Power-Power Gudanarwa, zai iya yin caji daidai da kuma dakatar da shi.
● Monocrystalline silicon rana, ƙarfin makamashi mai ƙarfi (> 18%).
Haske mai haske.
● gina-a cikin bincike na daukar hoto, atomatik sarrafa matakin ƙarfin aiki ta atomatik.
Kariyar gwiwa da kariyarsa.
● ginannen tsarin GPS
● Tsarin Monolithic, IP66.
| Sifofin haske | Cm-15t | CM-15t AB | Cm-15t ac | |
| Tushen haske | Led | |||
| Launi | Farin launi | Farin / ja | Farin / ja | |
| Lifepan na LED | 100,000hours (lalata <20%) | |||
| Tsananin girman haske | 2000cd (± 25%) (Labaran Luminance050lux) 20000CD (± 25%) (Labaran Lantarki na Bala'i a ~ 500lux) 20000CD (± 25%) (Luminance na Baya> 500lux) | |||
| Flash mita | Walƙiya | Flashing / tsayayye | ||
| Katako | 360 ° kwance dabbobin katako | |||
| ≥3 ° a tsaye | ||||
| Halayen lantarki | ||||
| Yanayin aiki | 48vdc | |||
| Amfani da iko | ≤20w | |||
| Halaye na zahiri | ||||
| Jiki / Kayan tushe | Karfe, Avation Dream Fentin | |||
| Lens kayan | Polycarbonate UV daure, kyakkyawan tasiri tasiri | |||
| Gaba daya girma (mm) | 1070 * 1000 * 490mm | |||
| Nauyi (kg) | 53kg | |||
| Abubuwan Muhalli | ||||
| GASKIYA GASKIYA | IP66 | |||
| Ranama | -55 ℃ zuwa 55 ℃ | |||
| Saurin iska | 80m / s | |||
| Tabbacin inganci | Iso9001: 2015 | |||
| Main P / N | Ƙarfi | Walƙiya | NVG ya dace | Zaɓuɓɓuka |
| Cm-15t | [Blank]: 48vdc | F20: 20fpm | [Blank]: kawai ja leds | P: photocell |
| F40: 40fpm | NVG: IR kawai LEDs | G: GPS | ||
| Red-Nvg: Dual Red / Irc LEDs | ||||









